1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气主要为炼油油烟、炒制油烟、炒制、熬煮、冷却工艺及污水处理设施异味。
1.1.1 炒制油烟产排放核算
产生位置 | 污染物产生量(t/a) | 产生浓度(mg/m³) | 处理方式 | 排放浓度(mg/m³) | 排放量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|
生产车间 | 0.4063 | 6.4 | 专用高效油烟净化器,净化效率不低于80% | 1.28 | 0.0813 |
食堂油烟 | 0.003 | 4 | 专用高效油烟净化器,净化效率不低于80% | 0.8 | 0.0004 |
1.1.2 车间异味分析
炒制、熬煮、冷却过程中产生的少量异味(辣椒刺激性异味及各类原辅料加热后释放的芳香类异味)以及酸菜泡制过程中产生的异味,以臭气浓度作为评价因子进行定性达标分析,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)要求。
1.1.3 污水处理设施异味
污水处理设施在运行过程中会产生H₂S、NH₃等恶臭气体,通过地埋式密闭设施、定期喷洒生物除臭剂等措施进行处理,臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)要求。
1.2 废水
项目 | 废水量(m³/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理效率 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|
办公生活污水 | 113.6 | COD: 250, BOD₅: 150, SS: 200, NH₃-N: 25 | COD: 0.028, BOD₅: 0.017, SS: 0.023, NH₃-N: 0.0028 | COD: 15%, BOD₅: 10%, SS: 40% | COD: 212.5, BOD₅: 135, SS: 120, NH₃-N: 25 | COD: 0.024, BOD₅: 0.015, SS: 0.014, NH₃-N: 0.0028 |
生产废水 | 243.2 | COD: 1000, BOD₅: 300, SS: 300, NH₃-N: 20, 动植物油: 150, LAS: -, 氯化物: 480 | COD: 0.243, BOD₅: 0.073, SS: 0.073, NH₃-N: 0.0048, 动植物油: 0.036, LAS: 0.0012, 氯化物: 0.117 | COD: 95%, BOD₅: 80%, SS: 99%, NH₃-N: 85%, 动植物油: 95%, LAS: 90% | COD: 50, BOD₅: 60, SS: 3.75, NH₃-N: 0.54, 动植物油: 1.8, LAS: -, 氯化物: 480 | COD: 0.012, BOD₅: 0.015, SS: 0.0007, NH₃-N: 0.0007, 动植物油: 0.0018, LAS: 0.00012, 氯化物: 0.117 |
食堂废水 | 56 | COD: 400, BOD₅: 200, SS: 300, NH₃-N: 20, 动植物油: 100, LAS: 10 | COD: 0.022, BOD₅: 0.011, SS: 0.017, NH₃-N: 0.001, 动植物油: 0.006, LAS: 0.0006 | COD: 95%, BOD₅: 80%, SS: 99%, NH₃-N: 85%, 动植物油: 95%, LAS: 90% | COD: 20, BOD₅: 40, SS: 3, NH₃-N: 3, 动植物油: 5, LAS: 1 | COD: 0.0011, BOD₅: 0.0022, SS: 0.00017, NH₃-N: 0.00017, 动植物油: 0.00028, LAS: 0.00006 |
混合废水 | 412.8 | COD: 90, BOD₅: 78, SS: 36, NH₃-N: 0.42, 动植物油: 28, LAS: 3, 氯化物: 83 | COD: 0.0371, BOD₅: 0.0322, SS: 0.0149, NH₃-N: 0.00367, 动植物油: 0.00208, LAS: 0.00018, 氯化物: 0.117 | / | / | / |
1.3 固废
序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 废物代码 | 预计产生量(t/a) | 处置措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 餐厨垃圾 | 去渣、清洗工序 | 固态 | 一般固废 | 146-009-39 | 41.16 | 交由具有餐厨垃圾处理资质的单位统一收运、集中处理 |
2 | 废油 | 油烟净化 | 液态 | 一般固废 | 146-009-39 | 0.061 | 交由具有餐厨垃圾处理资质的单位统一收运、集中处理 |
3 | 废包装物 | 拆包、包装 | 固态 | 一般固废 | 146-009-07 | 5.2 | 暂存于一般固废暂存间,定期交由物资部门回收利用 |
4 | 污泥 | 污水处理 | 固液共存 | 一般固废 | 146-009-39 | 0.18 | 交由环卫部门清运处置 |
5 | 办公生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | 2.38 | 交由环卫部门定期清运 |
1.4 噪声
本项目运营期间,噪声主要来源于操作间绞肉机、绞切机、电磁炉、包装机等生产设备以及环保设施。通过厂房隔声、基础减振、加强设备保养等措施降低噪声影响,各厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。
试试,新一代AI效率神器