1. 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目位于已建成的建筑物内,建设单位购买及租赁了相关房屋,并进行设备配置和生产线建设。项目建成后,将年生产金刚石刀头2000片,磨轮3000个。主要工程内容如下:
项目名称 | 工程建设内容 | 备注 |
---|---|---|
主体工程 | 3号楼109B,购买1F和2F,并隔成多层作为生产车间。1#生产车间主要生产热压机、冷压机等产品;2#生产车间主要生产镀钛机、开刃机等产品。同时租赁103及103B车间作为3#和4#生产车间。 | 购买及租赁已建房屋建筑 |
辅助工程 | 在购买的1F和2F设置办公区和员工午休区。 | 购买已建房屋建筑 |
储运工程 | 模具、原料金属粉末、铸件等存放在各生产车间,成品储存在1#车间。 | 购买及租赁房屋建筑 |
公用工程 | 包括给水系统(依托市政自来水管网)、排水系统(雨污分流,生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网)、供电系统(由燕矶镇提供)。 | 依托现有部分管网及设施,新建供电系统 |
环保工程 | 包括废气治理(如布袋除尘器、干式过滤器+二级活性炭吸附)、废水治理(生活污水经化粪池处理,冷却水循环使用)、噪声治理(选用低噪声设备、厂房隔声等)、固废处理(一般工业固废和危险废物分类收集、暂存和处置)。 | 新建 |
1.2 工程组成
本项目的工程组成主要包括以下几个部分:
项目名称 | 工程建设内容 | 备注 |
---|---|---|
主体工程 | 包括1#生产车间(热压机、冷压机等设备)、2#生产车间(镀钛机、开刃机等设备)、3#生产车间(数控车床、普通车床等设备)、4#生产车间(高频焊机、喷漆区等设备)。 | |
辅助工程 | 包括办公区(位于1F隔开后的第②层)、员工午休区(位于2F隔开后的第④层)。 | |
储运工程 | 涉及模具、原料金属粉末、铸件、半成品刀头、成品等的储存和运输。 | |
公用工程 | 包括给水系统、排水系统、供电系统等。 | |
环保工程 | 涵盖废气、废水、噪声、固废等污染治理设施。 |
1.3 主要设备
本项目主要设备包括混料机、冷压机、热压机、数控车床、普通车床、钻床、动平衡检测柜、高频焊机、焊接机、抛光机、锯床、磨床、雕刻机、包装机、开刃机、开口机、镀钛机、空气压缩机、冲片机、冷却塔、固定式喷漆房、风机、除尘器等。
1.4 原材料及能源消耗
本项目主要原辅材料包括金刚石、铸件、铜粉、铁粉、钴粉、锡粉、锌粉、钛粉、石墨模具、金属模具、润滑油、液压油、丙烷、氧气、铜焊条、铜焊丝、环氧富锌漆、环氧稀释剂、环氧固化剂等。主要能源消耗为电能和水。
名称 | 单位 | 数量 | 最大存储量 | 存放位置 | 包装规格 | 形态 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金刚石 | t/a | 0.02 | 0.01 | 3#生产车间 | 5kg/包 | 固态,颗粒状 | 原材料 |
铸件 | t/a | 40.5 | 3#生产车间 | / | 固态 | 原材料,金刚石锯片基体及磨轮基体 | |
铜粉 | t/a | 20.2 | 0.1 | 2#生产车间 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
铁粉 | t/a | 80.5 | 0.1 | 2#生产车间 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
钴粉 | t/a | 10.1 | 0.1 | 2#生产车间 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
锡粉 | t/a | 0.2 | 0.1 | 2#生产车间 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
锌粉 | t/a | 0.3 | 0.1 | 2#生产车间 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
钛粉 | t/a | 0.1 | 0.1 | 2#生产车间 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
石墨模具 | t/a | 10.2 | 1#生产车间 | / | 固态 | 热压模具 | |
金属模具 | t/a | 0.5 | 0.1 | 1#生产车间 | / | 固态 | 冷压模具 |
润滑油 | t/a | 0.1 | 0.02 | 4#生产车间 | 5kg/桶 | 液态 | 辅料,设备润滑 |
液压油 | t/a | 0.1 | 0.05 | 4#生产车间 | 25kg/桶 | 液态 | 辅料,冷压和液压 |
丙烷 | t/a | 0.072 | 0.02 | 3#生产车间 | 12kg/钢瓶 | 液态气体 | 焊接 |
氧气 | t/a | 0.2 | 0.02 | 3#生产车间 | 10kg/钢瓶 | 气态气体 | 焊接 |
铜焊条 | t/a | 0.08 | 0.02 | 2#生产车间 | 10kg/箱 | 固态 | 高频焊接 |
铜焊丝 | t/a | 0.2 | 0.05 | 3#生产车间 | 10kg/箱 | 固态 | 气体焊接 |
环氧富锌漆 | t/a | 0.086 | 0.01 | 原料区 | 5kg/桶 | 液态 | 辅料 |
环氧稀释剂 | t/a | 0.017 | 0.01 | 原料区 | 5kg/桶 | 液态 | 辅料 |
环氧固化剂 | t/a | 0.009 | 0.01 | 原料区 | 5kg/桶 | 液态 | 辅料 |
主要能源消耗如下:
能源 | 用处 | 单位 | 消耗(年) | 来源 |
---|---|---|---|---|
电 | 生产、生活用电 | kW•h/a | 80000 | 国家电网 |
水 | 生产、生活 | m³/a | 945.6 | 市政自来水管网 |
试试,新一代AI效率神器