年产5000万平方瓦楞箱建设项目主要污染物及产污环节分析
1. 废气污染物及产污环节
项目产生的废气主要为瓦楞纸箱水性油墨印刷、水性光油上光工序、覆膜工序产生的有机废气、淀粉胶配制过程中上料粉尘和天然气锅炉烟气。
工序 | 污染源 | 污染物名称 | 排气量(m³/h) | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
印刷 | 有组 | NMHC | 10000 | 31.330.31 1.12 | 集气罩集气+二级活性炭吸附+15m排气筒 | 浓度6.26750 速率0.0627 排放量0.226 |
上光覆膜 | 无组 | NMHC | 338 | / | / | 产生量0.0783 排放量0.0783 |
淀粉胶配制 | 无组 | 颗粒物 | / | / | 封闭的配制间 | 产生量0.0767 排放量0.0767 |
瓦楞纸生产 | 锅炉烟气 | 二氧化硫 | 3500 | 32.00.1120.16 | 低氮燃烧器+8m排气筒 | 浓度32.0 速率0.112 排放量0.168 |
氮氧化物 | 74.880.26210.393 | 浓度74.88 速率0.2621 排放量0.393 | ||||
颗粒物 | 22.880.08010.120 | 浓度22.88 速率0.0801 排放量0.120 |
2. 废水污染物及产污环节
项目运营期废水主要为生活污水、洗板废水及锅炉排污水。
产排污环节 | 类别 | 污染物种类 | 污染物产生 | 治理设施 | 废水排放量(t/a) | 污染物排放 | 排放方式 | 排放去向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸箱印刷板清洗 | pH | 7~8 | - | 絮凝+板框压滤脱色+絮凝+袋式过滤+活性炭过滤 | 306 | COD 100mg/L BOD 550mg/L 氨氮20mg/L 色度- SS 50mg/L | 间接排放 | 孝南区碧泉污水处理厂 |
锅炉运行 | 锅炉排污水 | COD | 75.97mg/L | 絮凝+板框压滤脱色+絮凝+袋式过滤+活性炭过滤 | 597 | COD 75.97mg/L TDS 48mg/L SS 100mg/L | 间接排放 | 孝南区碧泉污水处理厂 |
淀粉胶配制设备冲洗 | pH | 6~7 | - | 沉淀+絮凝+板框压滤脱色+絮凝+袋式过滤+活性炭过滤 | 90 | COD 100mg/L BOD 550mg/L 氨氮20mg/L SS 50mg/L | 间接排放 | 孝南区碧泉污水处理厂 |
工作人员生活 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 化粪池 | 1275 | COD 320mg/L NH3-N 32mg/L | 间接排放 | 孝南区碧泉污水处理厂 |
3. 噪声污染物及产污环节
项目营运期的噪声主要为设备噪声,包括印刷机、模切机、粘钉一体机、贴胶机、糊盒机、粘箱机、碰线机、空压机、覆膜机、废纸打包设备、风机、自动纸板线、淀粉胶制备系统、天然气锅炉等设备噪声。
序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置 | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生产厂房 | 印刷机 | 80 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 7 | 3 | 5 | 6:00-22:00 |
2 | 模切机 | 80 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 粘钉一体机 | 80 | 8 | 5 | 5 | |||
4 | 贴胶机 | 75 | 9 | 5 | 5 | |||
5 | 糊盒机 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 粘箱机 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 碰线机 | 85 | 3 | 5 | 5 | |||
8 | 空压机 | 85 | 8 | 5 | 5 | |||
9 | 覆膜机 | 85 | 8 | 5 | 5 | |||
10 | 废纸打包设备 | 70 | 11 | 5 | 5 | |||
11 | 风机 | 85 | 9 | 5 | 5 | |||
12 | 自动纸板线 | 80 | 8 | 5 | 5 | |||
13 | 淀粉胶制备系统 | 85 | 9 | 5 | 5 | |||
14 | 天然气锅炉 | 85 | 10 | 5 | 5 |
4. 固体废物及产污环节
项目产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾,生产固废包括一般工业固废和危险废物。
工序/生产线 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 | 处置措施 | 核算方法 | 产生量(t/a) | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦楞纸生产 | 原料包装废包装袋 | 一般工业固废 | 系数计算法 | 一般工业固废暂存,外售回收企业 | 系数计算法 | 2.05 | 一般工业固废暂存处,临时贮存 | 外售回收企业 | 2.05 |
检验 | 不合格品 | 一般工业固废 | 系数计算法 | 外售回收企业 | 系数计算法 | 4.0 | 外售回收企业 | 4.0 | |
锅炉软化水 | 废弃的离子交换树脂 | 一般工业固废 | 系数计算法 | 交环卫部门清运 | 系数计算法 | 0.6 | 交环卫部门清运 | 0.6 | |
纸制包装箱生产 | 剪切、模切边角料 | 一般工业固废 | 系数计算法 | 外售回收企业 | 系数计算法 | 8.0 | 一般工业固废暂存处,临时贮存 | 外售回收企业 | 8.0 |
废气处理 | 废活性炭 | 危险废物 | 系数计算法 | 委托有资质的单位处置 | 系数计算法 | 6.0 | 危险废物暂存间 | 委托有资质的单位处置 | 6.0 |
油墨包装 | 废包装桶(废油墨桶、废光油桶) | 危险废物 | 系数计算法 | 委托有资质的单位处置 | 系数计算法 | 1.8 | 危险废物暂存间 | 委托有资质的单位处置 | 1.8 |
污水处理 | 废油墨渣 | 危险废物 | 系数计算法 | 委托有资质的单位处置 | 系数计算法 | 0.450 | 危险废物暂存间 | 委托有资质的单位处置 | 0.450 |
其他 | 职工生活生活垃圾 | 生活垃圾 | 系数计算法 | 交环卫部门清运 | 系数计算法 | 7.5 | 垃圾桶 | 交环卫部门清运 | 7.5 |
试试,新一代AI效率神器