1. 建设内容
类别 | 项目名称 | 内容与规模 | 备注 |
---|---|---|---|
主体工程 | 生产车间 | 1层,长60.68m,宽27.98m,高9m,占地面积1697m²,车间内主要布置一条汽车顶衬生产线 | 车间依托原有,生产线新建 |
辅助工程 | 办公室 | 办公区依托原有设施 | 依托原有 |
公用工程 | 给水系统 | 市政供水,满足项目需求 | 依托原有供水系统 |
排水系统 | 喷雾湿润用水、纯水制备用于厂区绿化,水切割用水经沉淀后用于厂区绿化,沉淀池位于车间外侧,体积3m³ | 沉淀池新建 | |
供电系统 | 来自当地电网 | 依托原有厂房供电系统 | |
环保工程 | 废气防治 | 滚胶废气和压制废气经收集后通过二级活性炭装置处理,然后通过25米高排气筒排放 | 新建 |
废水防治 | 喷雾湿润用水、纯水制备用于厂区绿化,水切割用水经沉淀后用于厂区绿化 | 沉淀池新建 | |
噪声防治 | 隔声、减振 | 新建 | |
固废防治 | 依托原有一般工业固废暂存间,一般工业固废分类收集,分类存放;建设危险废物暂存间,危险废物暂存在危险废物暂存间,交由有资质单位进行处理 | 新建 | |
储运工程 | 原料区 | 占地100m²,用于贮存原料 | 位于车间内 |
成品区 | 占地100m²,用于成品 | 位于车间内 |
2. 产品方案
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽车顶衬 | 件/年 | 25000 | 汽车使用 |
3. 主要原辅料及能源消耗情况
序号 | 类别 | 名称 | 年耗量 | 最大贮存量 |
---|---|---|---|---|
1 | 原辅材料 | PU 板材 | 15t/a | / |
2 | 无纺布 | 5t/a | / | |
3 | 玻纤 | 25t/a | / | |
4 | 热轧布 | 0.65t/a | / | |
5 | 胶粘剂 | 15t/a | 0.2t | |
6 | 液压油 | 0.25 | 0.1t | |
7 | 能源 | 水 | 98.6t/a | / |
8 | 电 | 15万kW·h | / |
4. 主要生产设备
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 顶衬压机 | 2 | 台 |
2 | 自动滚胶机 | 1 | 台 |
3 | 水喷淋系统 | 1 | 台 |
4 | 滑动送料平台 | 2 | 台 |
5 | 双层升降机构 | 1 | 台 |
6 | 工业机器人 | 1 | 台 |
7 | 冷水机 | 1 | 台 |
8 | 液压机 | 1 | 台 |
9 | 空压机 | 1 | 台 |
10 | 高压泵 | 1 | 个 |
11 | 纯水制备机 | 2 | 台 |
12 | 水切割机 | 2 | 台 |
5. 劳动定员及工作制度
本项目劳动人员从原项目调配,不新增人员。年生产220天,一班制,每班8h。
试试,新一代AI效率神器