1. 主要污染物及产污环节
本项目的主要污染物包括废气、废水和固废,各污染物的产生环节及处理措施如下:
2. 废气
废气主要来自金刚石合成、石墨提纯及破碎筛分等工序产生的粉尘,以及锅炉燃烧产生的废气。
序号 | 废气类型 | 产生环节 | 污染物成分 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|
1 | 金刚石合成废气 | 金刚石合成工序 | 少量碳粉尘 | 旋风除尘+布袋除尘器处理后经排气筒排放 |
2 | 石墨提纯废气 | 石墨提纯工序 | 石墨粉尘 | 旋风除尘+布袋除尘器处理后经排气筒排放 |
3 | 破碎筛分废气 | 破碎筛分工序 | 金刚石粉尘 | 旋风除尘+布袋除尘器处理后经排气筒排放 |
4 | 锅炉燃烧废气 | 锅炉燃烧 | SO₂、NOₓ、烟尘 | 采用低氮燃烧器,经布袋除尘器处理后经排气筒高空排放 |
3. 废水
废水主要包括生活污水和地面冲洗废水,经处理后达到相应排放标准后排放。
序号 | 废水类型 | 产生环节 | 污染物成分 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|
1 | 生活污水 | 职工生活 | COD、BOD₅、SS、NH₃-N | 经化粪池预处理后,进入厂区污水处理站,采用A/O工艺处理后达标排放 |
2 | 地面冲洗废水 | 设备清洗 | SS | 沉淀池沉淀处理后回用 |
4. 固废
固废主要包括一般固废和危险废物,需按照相关规定进行分类处理和处置。
序号 | 固废类型 | 产生环节 | 主要成分 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般固废 | 生活垃圾 | 厨余垃圾、纸屑等 | 集中收集后,由当地环卫部门定期清运 |
2 | 危险废物 | 除尘器收集的粉尘 | 金刚石粉尘、石墨粉尘 | 暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
3 | 危险废物 | 污水处理站污泥 | 含油污泥 | 暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
4 | 危险废物 | 废机油 | 润滑油 | 暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
试试,新一代AI效率神器