1. 主要原材料与辅料
本项目的主要原材料与辅料包括:
| 序号 | 原辅材料 | 单位 | 用量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生猪粪污 | t/a | 120000 | 来自各乡镇粪污,包括散户养殖和大型养殖场,含水率约为95%。 |
| 2 | 鸡粪 | t/a | 15000 | |
| 3 | 牛粪 | t/a | 5000 | |
| 4 | 秸杆、稻壳粉 | t/a | 15000 | 外购,粉状 |
| 5 | 餐厨有机物 | t/a | 2000 | 外购,进场指标有机质含量大于15% |
| 6 | 食品有机废弃物 | t/a | 3000 | 外购,进场指标有机质含量大于15% |
| 7 | 糠醛渣 | t/a | 5000 | 固体,主要成分为玉米芯等,外购 |
| 8 | 糠粉有机质 | t/a | 12500 | 外购 |
| 9 | 菌菇渣 | t/a | 5000 | 外购 |
| 10 | 磷钙尾渣 | t/a | 5000 | 外购,粉状,主要来自兴发、新洋丰、宜化、三宁等,进场指标磷大于12%,钙大于15% |
| 11 | 磷矿选矿尾矿 | t/a | 15000 | 外购,粉状,主要来自兴发、新洋丰、宜化、三宁等,进场指标磷大于4%,镁大于6%,钙大于15% |
| 12 | 固体废物 | t/a | 5000 | 外购,富含磷源、氮源的有机污泥等 |
| 13 | 氯化铵 | t/a | 3000 | NH4Cl,外购 |
| 14 | 硫酸铵 | t/a | 3000 | (NH4)2SO4,外购 |
| 15 | 碳酸氢铵 | t/a | 1000 | NH4H2PO4,外购 |
| 16 | 尿素 | t/a | 4000 | 碳酰胺,外购 |
| 17 | 磷酸一铵 | t/a | 5000 | NH4H2PO4,外购 |
| 18 | 过磷酸钙 | t/a | 1500 | CaP2H4O8,外购 |
| 19 | 氯化钾 | t/a | 2000 | KCl,外购 |
| 20 | 硫酸钾 | t/a | 2000 | K2SO4,外购 |
| 21 | 酵母废液 | t/a | 1000 | 外购 |
| 22 | 粘土 | t/a | 3000 | 外购 |
| 23 | 包膜油 | t/a | 200 | 外购 |
| 24 | 包膜粉 | t/a | 300 | 外购 |
| 25 | 生物菌剂 | t/a | 200 | 外购 |
| 26 | 生物质颗粒燃料 | t/a | 4500 | 外购,成型颗粒,最大消耗量 |
| 27 | 电 | kwh | 28.4万 | |
| 28 | 水 | t/a | 23750 | |
| 29 | 生物除臭剂 | t/a | 100 | 外购,桶装 |
| 30 | 硫酸 | t/a | 40 | 外购,罐装(储存于硫酸储罐内部,最大储存量为5t) |
| 31 | 液碱(氢氧化钠) | t/a | 30 | 外购,罐装(储存于液碱储罐内部,最大储存量为5t) |
| 32 | 脱硫剂 | t/a | 4 | 外购 |
2. 物料平衡表
本项目的物料平衡情况如下:
| 粪污种类 | 消纳量(t/a) | 备注 |
|---|---|---|
| 生猪粪污 | 120000 | 来自各乡镇粪污,含水率约为95%。 |
| 鸡粪 | 15000 | |
| 牛粪 | 5000 | |
| 总计 | 140000 |
粪污经固液分离后,固体粪污发酵后制成粉状有机肥、颗粒状有机肥和液肥,粪水经厌氧发酵+好氧发酵后制成液肥。形成年产5万吨粉状有机肥,年产8万吨颗粒状有机肥,年产13万吨液肥的规模。
试试,新一代AI效率神器