1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目运营过程中产生的废气主要为制胶投料废气,分切、开槽、模切废气,印刷、覆膜废气和裱贴、粘箱废气。
1.1.1 废气主要产污环节、污染物种类及排放形式
生产单元 | 废气产污环节 | 污染物种类 | 主要排放形式 | 排放标准 |
---|
纸板生产线 | 制胶投料 | 颗粒物 | 无组织 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
黄板纸箱生产线 | 分切、开槽、模切 | 颗粒物 | 无组织 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
黄板纸箱生产线 | 粘箱 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB42/1538-2019)、 <《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) |
礼盒生产线 | 分切、开槽、模切 | 颗粒物 | 无组织 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
礼盒生产线 | 印刷、覆膜 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB42/1538-2019) |
礼盒生产线 | 裱贴、粘箱 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB42/1538-2019)、 <《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) |
1.1.2 污染治理设施
生产单元 | 废气产污环节 | 污染物项目 | 主要排放形式 | 污染防治设施名称及工艺 | 效率 |
---|
礼盒生产线 | 印刷、覆膜 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 集气罩+二级活性炭+不低于15m高排气筒(DA001) | 收集效率:80%; 处理效率:80% |
1.1.3 废气排放达标分析
排放口编号 | 污染物排放情况 | 排放标准 | 达标情况 | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 标准来源 |
---|
DA001 | 非甲烷总烃 | 《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB42/1538-2019) | 达标 | 0.313 | 31.31 | DB42/1538-2019 |
1.2 废水
项目营运期产生的废水主要为生活污水和软水制备浓水,主要污染物为SS、COD、BOD5、总磷和氨氮。
1.2.1 主要废水类别、污染物种类及污染防治设施
类别 | 废水产污环节 | 污染物种类 | 污染防治设施 | 排放去向 |
---|
生活污水 | 办公生活 | COD、SS、NH3-N、BOD5、TP | 化粪池 | 经市政污水管网进入当阳市金桥污水处理厂 |
1.2.2 废水处理设施分析
序号 | 废水类别 | 排放规律 | 污染物种类 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |
---|
1 | 生活污水 | 连续排放 | COD、SS、BOD5、氨氮、总磷 | 化粪池 | DW001 | 是 | 企业总排口 | / | 化粪池 | 厌氧、发酵、沉淀 |
1.2.3 废水监测计划
监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
---|
企业废水总排口 | COD、SS、BOD5、氨氮、总磷 | 1次/年 |
1.3 固体废物
1.3.1 主要产污环节及产生量
序号 | 固废名称 | 产生环节 | 形态 | 属性 | 固废代码 | 产生量(t/a) | 处置去向 |
---|
1 | 废包装材料 | 原料包装、成品打包 | 固态 | 一般固废 | 223-001-07 | 2 | 集中收集后外售资源回收公司处置 |
2 | 废边角料 | 成型 | 固态 | 一般固废 | 223-001-04 | 35 | 集中收集后外售资源回收公司处置 |
3 | 不合格产品 | 原纸分切、纸管精切、整形 | 固态 | 一般固废 | 223-001-04 | 50 | 集中收集后外售资源回收公司处置 |
4 | 废胶桶 | 粘合烘干、粘箱、覆膜 | 固态 | 一般固废 | 900-999-99 | 1 | 定期由厂家回收 |
5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | 24.75 | 收集后交由环卫部门统一清运处理 |
6 | 废CTP版 | 制版 | 固态 | 危险废物 | HW16 231-002-16 | 0.2 | 定期委托有资质单位处理 |
7 | 废修版、护版液桶 | 制版 | 固态 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 0.01 | 定期委托有资质单位处理 |
8 | 废抹布 | 制版 | 固态 | 危险废物 | / | 0.05 | 定期委托有资质单位处理 |
9 | 废油墨桶 | 印刷 | 固态 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 2 | 定期委托有资质单位处理 |
10 | 印刷设备清洗废水 | 印刷 | 液态 | 危险废物 | HW12 900-253-12 | 0.15 | 定期委托有资质单位处理 |
11 | 覆膜设备清洗废水 | 覆膜 | 液态 | 危险废物 | / | 0.18 | 定期委托有资质单位处理 |
12 | 废矿物油 | 设备维修养护 | 液态 | 危险废物 | HW08 900-214-08 | 0.05 | 定期委托有资质单位处理 |
13 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 3.97 | 定期委托有资质单位处理 |
14 | 废滤芯 | 废水处理 | 固态 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 0.1 | 定期委托有资质单位处理 |
1.4 噪声
1.4.1 噪声产生情况及处理措施
序号 | 主要产噪设备 | 数量(台) | 噪声产生强度(dB(A)) | 措施 | 噪声排放强度(dB(A)) | 持续时间(h/d) |
---|
1 | 分纸机 | 2 | 85 | 合理布局、选用低噪声设备、基础减震、车间隔声、增加厂区绿化等 | 65 | 24 |
2 | 高速水墨印刷开槽模切机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
3 | 四色印刷模切开槽机 | 1 | 75 | 同上 | 55 | 24 |
4 | 三色印刷开槽机 | 1 | 75 | 同上 | 55 | 24 |
5 | 三色印刷模切开槽机 | 1 | 75 | 同上 | 55 | 24 |
6 | 4色圆模印刷机 | 1 | 75 | 同上 | 55 | 24 |
7 | 6+1高清印刷模切机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
8 | 全自动前沿送纸清废平压平模切机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
9 | 平压平模切机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
10 | 全自动粘钉箱机 | 2 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
11 | 自动薄刀分纸机 | 1 | 85 | 同上 | 65 | 24 |
12 | 圆压圆半自动模切机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
13 | 半自动钉箱机 | 2 | 75 | 同上 | 55 | 24 |
14 | 手动钉箱机 | 1 | 75 | 同上 | 55 | 24 |
15 | 半自动平压平清废模切机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
16 | 四联开槽切角机 | 1 | 75 | 同上 | 55 | 24 |
17 | 伺服传动电脑高精密卷筒分切机 | 1 | 85 | 同上 | 65 | 24 |
18 | 清峰智能型粘钉一体机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
19 | 清风双片钉箱机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
20 | 平压平横切机 | 1 | 80 | 同上 | 60 | 24 |
21 | 开槽机 | 1 | 75 | 同上 | 55 | 24 |
22 | 打钉机 | 1 | 85 | 同上 | 65 | 24 |
1.4.2 噪声监测计划
监测项目 | 点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
---|
噪声 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |