1. 主要原材料、辅料
该项目主要原材料和辅料包括C20混凝土、钢筋、插筋、φ50PVC排水管、模板、伸缩缝材料、砖砌体、隔离栅栏、警示牌、人工养护等。这些材料主要用于封边墙工程、截排水工程、拦挡警示工程、废弃厂房拆除工程及养护工程等施工环节。
2. 物料平衡表
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封边墙工程 | ||
| 1.1 | C20混凝土 | m³ | 58.56 |
| 1.2 | 钢筋制安 | t | 1.74 |
| 1.3 | 插筋孔 | m | 337.08 |
| 1.4 | φ50PVC排水管 | m | 30.62 |
| 1.5 | 模板 | m² | 463.60 |
| 1.6 | 伸缩缝 | m² | 3.84 |
| 2 | 截排水工程 | ||
| 2.1 | 砖砌体 | ||
| 3 | 拦挡警示工程 | ||
| 3.1 | 隔离栅栏 | m | 852.00 |
| 3.2 | 警示牌 | 个 | 17.00 |
| 4 | 废弃厂房拆除工程 | ||
| 4.1 | 拆除周边临时建构筑物 | m² | 690.00 |
| 5 | 养护工程 | ||
| 5.1 | 人工养护 | 月 | 2.00 |
| 6 | 临时工程 | ||
| 6.1 | 振动器 | 台 | 54 |
| 6.2 | 卷扬机 | 台 | 25 |
| 6.3 | 自卸卡车 | 台 | 67 |
| 6.4 | 洒水车 | 台 | 28 |
| 6.5 | 空压机 | 台 | 5 |
| 6.6 | 潜孔钻机(自带吸尘,220m/班) | 台 | 10 |
| 7 | 土石方平衡 | ||
| 7.1 | 合计 | m³ | 397074.66 |
| 7.2 | 挖方 | m³ | 436121.46 |
| 7.3 | 填方 | m³ | 434307.9 |
| 7.4 | 借方 | m³ | 37233.3 |
| 7.5 | 贷方 | m³ | 37233.3 |
试试,新一代AI效率神器