1. 主要技术规范及标准
1.1 环境质量标准
类别 | 适用类别 | 污染因子 | 标准值 | 适用区域 |
---|---|---|---|---|
环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区 | SO 2、NO 2、PM 10、PM 2.5、O 3、CO | 详见表中标准值 | 项目所在区域 |
地表水环境 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准 | pH、COD、石油类、TP、NH 3-N、TN、BOD 5 | 详见表中标准值 | 长江(武汉段)、墨水湖 |
声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 | 等效连续A 声级 | 昼:60dB(A)、夜:50dB(A) | 项目所在区域 |
1.2 污染物排放标准
1.2.1 大气污染物排放控制标准
影响类别 | 污染源分布 | 污染因子 | 标准限值 | 适用标准 |
---|---|---|---|---|
废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 1.0mg/m 3 (无组织) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 |
废气 | 燃油机械废气 | HC、CO | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | 同上 |
1.2.2 水污染物排放控制标准
类别 | 污染源 | 适用标准 | 适用类别 | 污染物 | 标准值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
废水 | 生活污水 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 三级 | COD、BOD 5、SS、动植物油 | 500mg/L、300mg/L、400mg/L、100mg/L | |
废水 | 生活污水 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | B 级 | 氨氮、TP | 45mg/L、8mg/L |
1.2.3 噪声排放控制标准
标准名称 | 适用类别 | 标准限值 | 评价对象 | 参数名称 | 浓度限值 |
---|---|---|---|---|---|
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 2类 | 等效连续A 声级 | 厂界噪声 | 昼间60dB (A ) 夜间50dB (A ) | |
《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011) | / | 昼:70dB(A) 夜:55dB(A) | 施工噪声 | / |
2. 部委规章及规范性文件
2.1 长江保护法相关要求
法律条款 | 禁止建设内容 | 符合性分析 |
---|---|---|
第二十六条 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 不属于 |
第二十七条 | 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。 | 本项目不涉及禁止航行区 |
第二十八条 | 禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 | 本项目不涉及采砂活动 |
2.2 空气质量及水环境质量改善行动方案
2.2.1 空气质量改善行动方案
序号 | 方案内容 | 本项目情况 | 符合性分析 |
---|---|---|---|
1 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 本项目不涉及 | / |
2 | 扩大绿色清洁能源消费 | 本项目不涉及 | / |
3 | 优化调整货物运输结构 | 本项目不涉及 | / |
4 | 高效推进钢铁、焦化、水泥及燃煤锅炉超低排放改造 | 本项目不涉及 | / |
5 | 加大重点行业低(无)VOCs 含量原辅材料替代力度 | 本项目不涉及 | / |
6 | 深入实施工地、道路、裸地、堆场扬尘污染综合治理 | 本项目施工过程中严格遵守文件要求 | 符合 |
7 | 推进空气质量预报预警业务“省市一体化”发展 | 本项目不涉及 | / |
8 | 建设大气环境“一张网、一平台、一套图” | 本项目不涉及 | / |
9 | 狠抓铸造、磷化工、玻璃制造、人造板、水泥等重点行业大气环境日常监管 | 施工期加强运输过程中运输管理工作 | 符合 |
10 | 实施城市空气质量达标管理 | 本项目不涉及 | / |
2.2.2 水环境质量提升攻坚工作方案
工作任务 | 内容 | 符合性分析 | 本项目符合性 |
---|---|---|---|
一、夯实责任链条 | 以流域河湖长制为抓手,进一步压实流域河湖长责任。 | 本项目位于汉阳区墨水湖,废水不排入墨水湖。 | 不涉及 |
二、推进重点流域水质提升 | 实施一点一策,持续深化重点流域水环境治理。 | 本项目位于汉阳区墨水湖,废水不排入墨水湖。 | 不涉及 |
三、强化水质管控 | 完善水质管理机制,加强水质监测,细化水质日常管理。 | 不涉及 | 不涉及 |
四、提升污水治理水平 | 实施排水管网隐患排查整改,实施污水收集处理设施建设。 | 本项目位置市政污水管网已覆盖。 | / |
五、治理农业农村污染 | 开展农村生活污水治理,实施化肥农药减量增效。 | 不涉及 | 不涉及 |
六、深化实施控源截污 | 开展湖泊排口动态化整治,推进入河排污口整治。 | 本项目废水依托墨水湖现有污水管网排入市政污水管网。 | 符合 |
七、完善河湖生态系统 | 统筹水资源水环境水生态,加强水资源调度,实施重点湖泊生态治理和修复。 | 不涉及 | 不涉及 |
试试,新一代AI效率神器