1. 项目基本情况
| 序号 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 建设项目名称 | 新增DSA血管造影机项目 |
| 2 | 建设单位 | (未提供具体名称) |
| 3 | 法人代表 | (未提供) |
| 4 | 联系人 | (未提供) |
| 5 | 联系电话 | (未提供) |
| 6 | 注册地址 | (未提供) |
| 7 | 项目建设地点 | (未提供) |
| 8 | 立项审批部门 | (未提供) |
| 9 | 批准文号 | (未提供) |
| 10 | 建设项目总投资(万元) | 2100 |
| 11 | 项目环保投资(万元) | 105 |
| 12 | 投资比例(环保投资/总投资) | 5% |
| 13 | 项目性质 | 新建□改建□扩建□其他 |
| 14 | 占地面积(m²) | 241.3 |
| 15 | 应用类型 | 射线装置 |
2. 设备参数
| 序号 | 装置名称 | 型号 | 数量 | 类别 | 最大管电压(kV) | 最大管电流(mA) | 使用场所 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSA血管造影机 | 待定 | 1台 | Ⅱ类 | 125 | 1000 | 综合大楼一楼2号DSA机房 | 拟购 |
| 2 | DSA血管造影机 | 待定 | 1台 | Ⅱ类 | 125 | 1000 | 综合大楼一楼3号DSA机房 | 拟购 |
3. 工作负荷
| 辐射工作场所 | 辐射工作人员种类 | 人员数量(单间机房) | 工作模式 | 年最大手术量(单间机房) | 年出束时间(h) | 是否进入DSA机房 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSA机房 | 医师 | 2人 | DSA透视 | 500例 | 150 | 是 |
| 护士 | 1人 | DSA透视 | 500例 | <150 | 是 | |
| 技师 | 1人 | DSA透视/摄影 | 500例 | 16.67 | 否 |
4. 防护设施
| 序号 | 环保设施 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机房屏蔽墙、防护门、观察窗 | / | 拟建 |
| 2 | 电离辐射警告标志 | 6张 | 拟张贴 |
| 3 | 监督区警戒线 | 2副 | 拟张贴 |
| 4 | 放射防护注意事项告知栏 | 1副 | 拟设置 |
| 5 | 工作状态指示灯 | 6个 | 拟设置 |
| 6 | 门-灯联锁装置 | 6套 | 拟设置 |
| 7 | 自动闭门装置 | 5套 | 拟安装 |
| 8 | 防夹装置 | 3套 | 拟安装 |
| 9 | 急停按钮 | 若干 | DSA血管造影机自带,另拟在控制室安装1个 |
| 10 | 对讲装置 | 2套 | 拟安装 |
| 11 | 个人剂量计 | 16枚 | 拟配备 |
| 12 | 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、介入防护手套 | 8套 | 拟配备 |
| 13 | 铅橡胶性腺防护围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 | 2套 | 拟为患者配备 |
| 14 | 铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护屏 | 2套 | DSA血管造影机自带 |
| 15 | 通风系统 | 2套 | 拟安装 |
| 16 | 个人剂量报警仪 | 2台 | 拟配备 |
| 17 | X-γ辐射监测仪 | 1台 | 依托现有 |
试试,新一代AI效率神器