1. 主要污染物及产污环节
1.1 施工期
拟建项目位于湖北省东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街,目前厂房已建设完成,施工期仅进行设备安装,工程量较小,施工期工艺较简单,本次评价不进行详细描述。
1.2 运营期
1.2.1 项目产污节点分析
本项目生产过程中,除工艺模具不同外,所有产品的生产工艺流程均相同。具体流程包括干燥、注塑成型、冷却脱模、修边、产品检验、贴胶和包装入库等步骤。
1.2.2 生产工艺流程产污分析
项目运营期主要产生废气、废水、噪声和固体废弃物,主要污染物及其来源见下表:
类别 | 污染物名称 | 产生特征 | 治理措施 |
---|---|---|---|
废气 | 破碎工序颗粒物 | 间断排放 | 经风管直连通过布袋除尘器处理后无组织排放 |
注塑工序挥发性有机物、二氯甲烷、臭气浓度 | 间断排放 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒(DA001) | |
废水 | 生活废水(pH、COD、BOD5、SS、NH3-N) | 间断排放 | 生活污水经化粪池预处理后,通过市政管网进入左岭污水处理厂处理后达标排放 |
循环冷却水(COD、BOD5、SS) | 间断排放 | 同上 | |
噪声 | 生产噪声(等效连续A声级Leq) | 各类生产设备及配套的风机等 | 合理布局,加强设备维护管理,设备基础减震、厂房隔声、距离衰减 |
固废 | 员工生活垃圾 | 交由环卫部门清运处理 | |
备料工序废包装材料 | 暂存于厂区一般固废暂存区,定期由废旧物资回收单位回收处理 | ||
贴胶工序废胶带 | 同上 | ||
修边工序废边角料 | 回用于生产 | ||
检验工序不合格品 | 同上 | ||
废气处理除尘器收集粉尘 | 回用于生产 | ||
废滤布 | 厂家回收处理 | ||
废活性炭(危险废物) | 分类收集存放于危废暂存间,定期送往具有该危废处置资质单位合法处置 | ||
设备维护废液压油、废油桶、含油抹布及手套 | 混入生活垃圾一起由环卫部门统一清运处理 |
1.2.3 大气污染物源强分析
1.2.3.1 正常工况大气污染源强分析
本项目运营期产生的废气主要为注塑产生挥发性有机物、二氯甲烷、臭气浓度和碎料房破碎产生的粉尘。
工序 | 污染物 | 产生情况 | 产生时间 | 收集方式 | 收集率 | 拟采取措施 | 排放情况 | 排放形式 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注塑 | VOCs | 0.0225kg/h,1.023mg/m³,0.054t/a | 2400h | 集气罩 | 60% | 二级活性炭吸附 | 0.00405kg/h,0.184mg/m³,0.00972t/a | 有组织 | 60mg/m³ |
二氯甲烷 | 0.00373kg/h,0.1697mg/m³,0.00896t/a | 2400h | 集气罩 | 60% | 二级活性炭吸附 | 0.000672kg/h,0.0306mg/m³,0.00162t/a | 有组织 | 50mg/m³ | |
臭气浓度 | / | 2400h | / | / | / | / | 有组织 | 2000(无量纲) | |
无组织 | VOCs | 0.009kg/h,/,0.0216t/a | 2400h | / | / | / | 无组织 | 4.0mg/m³ | |
二氯甲烷 | 0.00149kg/h,/,0.00359t/a | 2400h | / | / | / | 无组织 | 4.0mg/m³ | ||
破碎 | 颗粒物 | 0.0021kg/h,/,0.00125t/a | 600h | 风管直连 | 90% | 布袋除尘 | 0.00023kg/h,/,0.00014t/a | 无组织 | 1.0mg/m³ |
臭气浓度 | / | 2400h | / | / | / | / | 无组织 | 20(无量纲) |
1.2.3.2 运营期非正常排放大气污染源强分析
本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率,即DA001排气筒对应的处理装置失效,造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放。
污染源名称 | 排气筒编号 | 污染物名称 | 处理前排放浓度(mg/m³) | 处理前排放量(kg/h) | 处理设施失效后排放浓度(mg/m³) | 处理设施失效后排放量(kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
生产车间 | DA001 | VOCs | 0.184 | 0.0225 | 3.067 | 0.373 |
二氯甲烷 | 0.0306 | 0.00373 | 0.510 | 0.0622 |
试试,新一代AI效率神器