1. 建设项目工程分析
1.1 建设内容
本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程、依托工程组成,详细工程内容见下表:
工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 建设性质 |
---|---|---|---|
主体工程 | 生产车间 | 红薯淀粉生产车间约1800m²,红薯粉条生产车间约2100m²,半固态调味料生产车间约2600m²(2层每层约1300m²) | 新建 |
辅助工程 | 锅炉房 | 新建2t/h的燃油锅炉 | 新建 |
辅助工程 | 污水处理站 | 位于厂区东北侧,主要处理生产废水(委托第三方运维) | 新建 |
储运工程 | 仓库 | 仓库约5700m²、冻库约1200m² | 新建 |
储运工程 | 运输 | 汽车运输 | 新建 |
公用工程 | 供水 | 市政供水管网提供以及相距约一公里的山泉引入 | 新建 |
公用工程 | 供电 | 市政电网提供 | 新建 |
环保工程 | 废水 | 生活污水依托厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入大木厂镇污水处理厂进一步处理;生产废水进入厂区污水处理站预处理后达到《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)表2标准限值后排入房县大木厂镇污水处理厂处理 | 新建 |
环保工程 | 废气 | 燃油锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃油锅炉排放标准后通过11m高排气筒(DA001)排放;污水处理站废气通过加强绿化等措施后无组织排放;淀粉干燥粉尘通过袋式除尘器+15m高排气筒(DA002)排放;鱼酱生产车间异味加强车间通风 | 新建 |
环保工程 | 噪声 | 基础减震、隔音降噪、合理布局、设置标识标牌等措施 | 新建 |
环保工程 | 固废 | 生活垃圾收集暂存,由环卫部门清运;一般工业固体废物红薯渣、污水处理站污泥外售或综合利用,边角料、不合格产品暂存于冻库外售作饲料,废包装材料、废滤膜暂存于一般固废暂存间外售物资公司,要求企业与回收单位签订协议,并建立台账;危险废物收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质的单位处理,并建立合规台账 | 新建 |
依托工程 | 市政管网、公路 | 依托 | 依托 |
1.2 项目产品及生产规模
序号 | 产品名称 | 年产量(吨) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 红薯淀粉 | 100 | / |
2 | 红薯粉条 | 900 | / |
3 | 半固态调味料(鱼酱) | 1500 | / |
1.3 项目设备清单
1.3.1 红薯淀粉、粉条生产主要设备
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 红薯清洗机 | 50-6型 | 台 | 1 |
2 | 红薯破碎机 | 50型 | 台 | 1 |
3 | 红薯粉碎机 | 110型 | 台 | 1 |
4 | 浆渣分离筛 | 50-2型 | 台 | 4 |
5 | 搅拌机 | 40型 | 台 | 1 |
6 | 旋流除砂机 | 100-3型 | 组 | 19 |
7 | 碟片分离机 | 100型 | 台 | 1 |
8 | 刮刀离心机 | 150-2型 | 台 | 1 |
9 | 输送带 | 80-6型 | 条 | 1 |
10 | 搅面机 | 60-3型 | 台 | 1 |
11 | 汽锅 | 80-8型 | 台 | 1 |
12 | 冷却机 | 40-6型 | 台 | 1 |
13 | 传送机 | 40-5型 | 台 | 1 |
14 | 自切自拨机 | 120型 | 台 | 1 |
15 | 送条机 | 60-2型 | 台 | 1 |
16 | 制冷机 | 150型 | 台 | 1 |
17 | 大型干燥器 | 1800L | 台 | 1 |
18 | 包装机 | XH-3060 | 台 | 1 |
1.3.2 半固态调味料(鱼酱)生产主要设备
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 灌装生产线 | 5000/H | 条 | 1 |
2 | 上瓶机 | 100型 | 台 | 2 |
3 | 洗瓶机 | 100型 | 台 | 1 |
4 | 烘干机 | 150℃ | 台 | 1 |
5 | 灌装机 | 10头 | 台 | 3 |
6 | 旋盖机 | 120型 | 台 | 1 |
7 | 压盖机 | 120型 | 台 | 1 |
8 | 空压机 | L-30PM | 套 | 1 |
9 | 杀菌锅 | 1000型 | 台 | 2 |
10 | 贴标机 | 200/M | 台 | 1 |
11 | 套膜机 | 150型 | 台 | 1 |
12 | 缩膜机 | 150型 | 台 | 1 |
13 | 打码机 | 160型 | 台 | 1 |
14 | 叉车 | CPC-A35Z | 台 | 1 |
15 | 粉碎机 | GFSJ-16A | 台 | 1 |
16 | 炒锅 | LC-700 | 台 | 1 |
17 | 斩拌机 | XD-80 | 台 | 1 |
18 | 炒酱锅 | B400L | 台 | 1 |
19 | 分拣台 | 12㎡ | 个 | 1 |
20 | 油料储罐 | 20T | 个 | 2 |
21 | 软化净水设备 | 4T/H | 套 | 1 |
22 | 锅炉 | CQ413-0 | 套 | 1 |
23 | 冻库 | 600m³ | 座 | 2 |
24 | 附属设备 | / | 批 | 1 |
1.4 项目主要原辅材料
序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 红薯(商薯19) | t/a | 556 | 外购 |
2 | 鱼块 | t/a | 417 | 外购 |
3 | 红薯淀粉 | t/a | 900 | 外购 |
4 | 柴油 | t/a | 50 | 外购 |
5 | 调味料 | t/a | 1127.5 | 外购;主要成分:辣椒、油、豆瓣酱、姜、味精、糖、香辛料、醋 |
6 | 电 | 千瓦时/a | 100000 | 国家电网 |
7 | 水 | m³/a | 3229.2 | 自来水、山泉水 |
8 | R-507制冷剂 | kg/a | 0.55 | 外购 |
试试,新一代AI效率神器