1. 工程特性表
序号 | 名称 | 产生量 /(t/a) | 危险特性 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氨水分离设施 | 418.6 | T | 固态 | 煤气净化过程 | 自行利用/处置 | 返回焦化工序利用 |
2 | 洗油再生残渣 | 24 | T | 固态 | 炼焦过程煤气净化单元 | 自行利用/处置 | 返回焦化工序配煤利用 |
3 | 蒸氨残渣 | 2.9 | T | 固态 | 炼焦过程煤气净化单元 | 自行利用/处置 | 返回焦化工序配煤利用 |
4 | 粗苯残渣 | 1 | T | 固态 | 粗苯蒸馏 | 自行利用/处置 | 返回焦化工序配煤利用 |
5 | 废水池残渣 | 45 | T | 固态 | 炼焦及煤焦油加工过程 | 自行利用/处置 | 返回焦化工序配煤利用 |
6 | 废油漆 | 50 | T,I | 固态 | 轧钢工序上漆 | 委托利用/处置 | |
7 | 废油漆桶(废包装物) | 10 | T,I | 固态 | 轧钢工序上漆 | 委托利用/处置 | |
8 | 废活性炭 | 10 | T | 固态 | 挥发性有机物治理过程 | 委托利用/处置 | |
9 | 废磷化液、皂化渣 | 25 | T/C | 固态 | 冷拉 | 委托利用/处置 | |
10 | 废酸 | 35 | T/C/I/R | 固态 | 轧钢表面处理 | 委托利用/处置 | |
11 | 废碱 | 20 | T/C/I/R | 固态 | 轧钢表面处理 | 委托利用/处置 | |
12 | 电炉除尘灰 | 27101 | T | 固态 | 炼钢废气治理 | 自行利用/处置 | 送烧结配料系统 |
13 | 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 | 200 | T | 固态 | 烟气脱硝过程 | 委托利用/处置 | |
14 | 二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂 | 暂未产生 | T | 固态 | 二氧化硫氧化生产硫酸 | 委托利用/处置 | |
15 | 电炉除尘废布袋 | 300 | T/In | 固态 | 电炉废气治理 | 自行利用/处置 | 送炼钢系统 |
16 | 酚氰废水污泥 | 4767.6 | T | 固态 | 炼焦废水处理 | 自行利用/处置 | 返回焦化工序配煤利用 |
17 | 含油水污泥 | 4165 | T | 固态 | 水处理 | 自行利用/处置 | 送配料烧结系统 |
18 | 废有机树脂 | 20 | T | 固态 | 工业废水处理过程 | 委托利用/处置 | |
19 | 废油水混合物 | 500 | T | 固态 | 设备更换、检修 | 委托利用/处置 | |
20 | 废液压油 | 150 | T ,I | 液态 | 设备更换、检修 | 委托利用/处置 | |
21 | 含油废物 | 50 | T ,I | 液态 | 设备更换、检修 | 委托利用/处置 | |
22 | 废空油桶 | 50 | T ,I | 固态 | 设备更换、检修 | 送炼钢系统 | |
23 | 废含油抹布、油拖把 | 20 | T/In | 固态 | 设备更换、检修 | 送炼钢系统 | |
24 | 含油滤芯滤纸 | 10 | T ,I | 固态 | 废油减量化 | 委托利用/处置 | |
25 | 废包装物/废填料/废过滤吸附介质 | 1000 | T/In | 固态 | 焦化 | 委托利用/处置 | |
26 | 废铅蓄电池(废旧电瓶) | 30 | T,C | 固态 | 废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中 | 委托利用/处置 | |
27 | 废电容器 | 10 | T | 固态 | 公辅设施 | 委托利用/处置 | 新协议签订中 |
28 | 废药品 | 1 | T | 固态 | 实验室过期废药品 | 委托利用/处置 | |
29 | 水质在线监测废液 | 3 | T/C/I /R | 液态 | 在线监测设备 | 委托利用/处置 |
2. 主要生产设备
序号 | 设备名称 | 数量/(台/套) | 功能 |
---|---|---|---|
一 | 内磨机除尘设备 | ||
1 | 脉冲除尘器 | 1 | |
2 | 收集罩 | 24 | |
3 | 引风机 | 1 | |
4 | 清灰系统 | 1 | |
5 | 烟囱 | 1 | |
6 | 电气系统 | 1 | |
7 | 在线监测设备 | 4 | |
8 | 压缩空气系统 | 1 | |
9 | 控制系统 | 1 | |
10 | 保护系统 | 1 | |
二 | 危废暂存间 | ||
1 | 储存容器 | 30个 | 塑料桶、钢桶、桶状容器、塑料袋,用于存放液体或半固体的危险废物 |
2 | 托盘、货架 | 15个 | 用于存放固体废物,帮助实现废物分类和有序堆放 |
3 | 密封式贮存箱或贮存柜 | 10个 | 用于存放易挥发或有毒有害的废物,减少环境污染和人员伤害的风险 |
4 | 废气净化设施 | 1套 | 挥发性有机气体净化 |
三 | 监测与检测设备 | ||
1 | 气体检测器 | 3个 | 用于监测贮存间内的气体浓度,如可燃气体、有毒气体等,确保环境安全 |
2 | 温度与湿度计 | 6个 | 监测暂存间内的温度和湿度,确保废物在适宜的环境下存放 |
3 | 视频监控系统 | 1套 | 实时监控暂存间内的活动,保障安全并防止非法入侵 |
四 | 管理与标识设备 | ||
1 | 信息管理系统(IMS) | 1套 | 用于记录和管理废物的入库、出库、存储等信息,实现废物追溯 |
2 | 标识牌、标签 | 22张 | 明确标识废物的类型、性质、危害等信息,便于分类存放和管理 |
五 | 计量设备 | ||
1 | 磅秤 | 1个 | 用于准确计量废物的重量 |
六 | 消防设施 | ||
1 | 干粉灭火器 | 20个 | |
2 | 消防栓 | 12个 | |
3 | 消防水带 | 12个 | |
七 | 应急设施 | ||
1 | 防护服 | 2套 | |
2 | 防护手套 | 3副 | |
3 | 防护鞋 | 2双 | |
4 | 护目镜 | 2副 | |
5 | 防毒面具 | 2个 | |
6 | 吸附材料 | 10卷 | |
7 | 中和剂 | 20kg | |
8 | 堵漏材料 | 3套 | |
9 | 应急照明设施 | 8个 |
试试,新一代AI效率神器