1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气主要来源于注塑机热熔挤出环节产生的挥发性有机物(VOCs)和注塑臭气,以及废料破碎环节产生的颗粒物。废气产生及治理情况如下表所示:
序号 | 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 排放浓度标准限值 | 排放时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注塑 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1.03t/a | 集气罩+水喷淋+二级活性炭吸附 | 0.093t/a | 100mg/m³ | 1600h/a | 有组织 |
2 | 注塑 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.103t/a | / | 0.103t/a | 4.0mg/m³ | 1600h/a | / |
3 | 破碎 | 无组织 | 颗粒物 | 0.005t/a | 厂房封闭处理 | 0.005t/a | 1.0mg/m³ | 200h/a | / |
1.2 废水
本项目不涉及生产废水,运营期生活污水经化粪池预处理后,通过槽车等工具运输至汉川城市污水处理厂进一步处理。废水产生及治理情况如下表所示:
序号 | 产污环节 | 污染物种类 | 产生浓度(mg/L) | 日排放量(t/d) | 年排放量(t/a) | 治理设施 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生活污水 | COD | 500 | 0.228 | 912.0 | 化粪池 |
2 | 生活污水 | BOD₅ | 100 | 0.050 | 20.0 | 化粪池 |
3 | 生活污水 | SS | 100 | 0.050 | 20.0 | 化粪池 |
4 | 生活污水 | 氨氮 | 50 | 0.020 | 8.0 | 化粪池 |
1.3 噪声
本项目噪声主要来源于注塑机、破碎机、搅拌机、包装机、水泵、风机等设备,噪声值约为65-85dB(A)。噪声源强及控制措施如下表所示:
序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量 | 声源源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 运行时段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生产车间 | 注塑机 | 30 | 65 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -2, -17, 11 | 25 | 54.8 | 昼间 |
2 | 生产车间 | 混料机 | 6 | 80 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -20, 11 | 25 | 62.8 | 昼间 |
3 | 生产车间 | 破碎机 | 3 | 80 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -20, 11 | 25 | 59.8 | 昼间 |
4 | 生产车间 | 打包机 | 8 | 65 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -26, 15 | 25 | 49.0 | 昼间 |
5 | 室外 | 循环水泵 | 3 | 85 | 低噪声设备、基础减震、距离衰减 | 10, -22, 1 | / | / | 昼间 |
6 | 室外 | 废气处理设施风机 | 1 | 80 | 低噪声设备、基础减震、距离衰减 | -25, -27, 1 | / | / | 昼间 |
1.4 固体废物
本项目固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。固体废物产生及处置情况如下表所示:
序号 | 固体废物名称 | 产生环节及说明 | 固废类别 | 固废代码 | 形态 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 危险特性 | 处置去向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废包装材料 | PP树脂、色母粒等原料使用过程中产生 | 一般工业固废 | SW17, 900-003-S17 | 编织袋 | 1.0 | 塑料 | / | 暂存外售综合利用 |
2 | 废边角料及废不合格品 | 修边、检验过程中产生 | 一般工业固废 | SW17, 900-003-S17 | 颗粒/碎片 | 0.75 | PP、色母粒 | / | 回用生产 |
3 | 废活性炭 | 废气治理设施产生 | 危险废物 | HW49, 900-039-49 | 颗粒/粉末 | 1.204 | 活性炭 | T | 暂存后委托有资质单位处置 |
4 | 废矿物油 | 设备维护过程产生 | 危险废物 | HW08, 900-249-08 | 液体 | 0.01 | 矿物油 | T | 暂存后委托有资质单位处置 |
5 | 废油桶 | 废矿物油容器 | 危险废物 | HW08, 900-249-08 | 桶装 | 0.01 | 钢铁、残留矿物油 | T | 暂存后委托有资质单位处置 |
6 | 生活垃圾 | 员工日常生活产生 | 生活垃圾 | / | 袋装 | 10.0 | 日常垃圾 | / | 分类收集后交环卫处置 |
试试,新一代AI效率神器