1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目运营过程中主要产生切割废气、焊接废气、抛丸废气、喷漆烘干废气以及食堂油烟。具体产污环节及污染物核算如下:
1.1.1 切割废气
污染物指标 | 产生情况 | 无组织排放情况 |
---|---|---|
颗粒物 | 产生量:0.1210t/a 产生速率:0.1210kg/h | 排放量:0.0174t/a 排放速率:0.0174kg/h |
1.1.2 焊接废气
污染物指标 | 产生情况 | 无组织排放情况 |
---|---|---|
颗粒物 | 产生量:0.1010t/a 产生速率:0.0561kg/h | 排放量:0.0145t/a 排放速率:0.0081kg/h |
1.1.3 抛丸废气
污染物指标 | 产生情况 | 无组织排放情况 |
---|---|---|
颗粒物 | 产生量:2.4090t/a 产生速率:2.4090kg/h | 排放量:0.3469t/a 排放速率:0.3469kg/h |
1.1.4 喷漆烘干废气
污染物 | 产生量(t/a) | 有组织产生情况(收集率90%) | 无组织产生情况(未收集的10%) |
---|---|---|---|
颗粒物 | 1.449 | 产生量:1.3041t/a 排放速率:2.1735kg/h 排放量:0.5796t/a 排放浓度:27mg/m³ 排放速率:0.9660kg/h | 产生速率:0.2683kg/h 产生量:0.1610t/a 排放速率:0.2683kg/h 排放量:0.1610t/a |
二甲苯 | 1.0 | 产生量:0.9t/a 排放速率:1.5kg/h 排放量:0.18t/a 排放浓度:8mg/m³ 排放速率:0.3kg/h | 产生速率:0.1667kg/h 产生量:0.1t/a 排放速率:0.1667kg/h 排放量:0.1t/a |
非甲烷总烃 | 1.4 | 产生量:1.26t/a 排放速率:2.1kg/h 排放量:0.252t/a 排放浓度:12mg/m³ 排放速率:0.42kg/h | 产生速率:0.2333kg/h 产生量:0.14t/a 排放速率:0.2333kg/h 排放量:0.14t/a |
1.1.5 食堂油烟
污染物 | 产生量(kg/a) | 产生浓度(mg/m³) | 排放量(kg/a) | 排放浓度(mg/m³) |
---|---|---|---|---|
油烟 | 15.84 | 1.6 | 6.34 | 0.64 |
1.2 废水
本项目废水主要为生活污水,具体产污情况如下:
污水名称 | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理方式 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|
生活污水 | COD | 350 | 0.1596 | 隔油池+化粪池 | 230 | 0.1049 |
BOD5 | 210 | 0.0958 | 90 | 0.0410 | ||
SS | 260 | 0.1186 | 160 | 0.0730 | ||
NH3-N | 35 | 0.0160 | 10 | 0.0046 | ||
TP | 3.5 | 0.0016 | 2.5 | 0.0011 |
1.3 噪声
项目噪声主要来源于生产设备运营时产生的噪声,具体声源及防治措施如下:
建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 |
---|---|---|---|
厂房 | 车床 | 80dB(A) | 基础减振、厂房隔声 |
切割机 | 70dB(A) | 基础减振、厂房隔声 | |
锯床 | 75dB(A) | 基础减振、厂房隔声 | |
抛丸机 | 80dB(A) | 基础减振、厂房隔声 | |
风机 | 85dB(A) | 基础减振、厂房隔声 |
1.4 固废
本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、废边角料、废包装材料、收集沉降粉尘、焊渣、废钢丸、漆渣、废油漆桶、废润滑油、废液压油、废活性炭、废过滤棉和含油铁屑等。具体产生量及处置方式如下:
属性 | 产生环节 | 名称 | 危险废物特性 | 产生量(t/a) | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般工业固废 | 切割 | 废边角料 | / | 110 | 交由物资回收单位处置 | 110 |
包装 | 废包装材料 | / | 0.5 | 交由物资回收单位处置 | 0.5 | |
废气处理 | 收集、沉降粉尘 | / | 3.28 | 交由物资回收单位处置 | 3.28 | |
焊接 | 焊渣 | / | 0.2 | 交由物资回收单位处置 | 0.2 | |
抛丸 | 废钢丸 | / | 0.1 | 交由物资回收单位处置 | 0.1 | |
/ 生活 | 生活垃圾 | / | 7.5 | 经收集后交由环卫部门处理 | 7.5 | |
危险废物 | 喷漆 | 漆渣 | T,I | 0.23 | 定期委托资质单位处理 | 0.23 |
喷漆 | 废油漆桶 | T/C/I/R | 0.08 | 定期交有厂家回收处置 | 0.08 | |
设备维护 | 废润滑油 | T,I | 0.2 | 定期委托资质单位处理 | 0.2 | |
设备维护 | 废液压油 | T,I | 0.1 | 定期委托资质单位处理 | 0.1 | |
废气处理 | 废活性炭 | T | 5.74 | 定期交有厂家回收处置 | 5.74 | |
废气处理 | 废过滤棉 | T/In | 0.8 | 定期委托资质单位处理 | 0.8 | |
切割 | 含油铁屑 | T/C/I/R | 0.2 | 定期委托资质单位处理 | 0.2 |
试试,新一代AI效率神器