县医院核技术利用项目工程特性
1. 项目基本情况
序号 | 内容 | 描述 |
---|---|---|
1 | 建设项目名称 | 县医院核技术利用项目(DSA及ERCP) |
2 | 建设单位 | 红安县人民医院 |
3 | 法人代表 | 阮应东 |
4 | 联系人 | 刘端俊 |
5 | 联系电话 | 15098003000 |
6 | 注册地址 | 湖北省黄冈市红安县城关镇陵园大道附50号 |
7 | 项目建设地点 | 湖北省黄冈市红安县城南大道与发展大道交叉口西北片区 |
8 | 立项审批部门 | 红安县发展和改革局 |
9 | 批准文号 | 2505-421122-04-05-832148 |
10 | 建设项目总投资(万元) | 2000 |
11 | 项目环保投资(万元) | 200 |
12 | 投资比例(环保投资/总投资) | 10% |
13 | 项目性质 | 新建 |
14 | 占地面积(m2) | 260.6 |
15 | 应用类型 | 放射源、非密封放射性物质、射线装置 |
2. 放射源
序号 | 核素名称 | 总活度(Bq )/活度(Bq )×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / | / | 本项目不涉及放射源 |
3. 非密封放射性物质
序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量(Bq ) | 日等效最大操作量(Bq ) | 年最大操作量(Bq ) | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 本项目不涉及非密封放射性物质 |
4. 射线装置
序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压(kV ) | 最大管电流(mA ) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSA | II | 1 | UNIQ FD20 | 125 | 1000 | 介入诊疗 | 新院区医技楼一层DSA1机房 | 搬迁 |
2 | DSA | II | 1 | 待定 | 125 | 1500 | 介入诊疗 | 新院区医技楼一层DSA2机房 | 新增 |
3 | ERCP | II | 1 | 待定 | 150 | 1500 | 介入诊疗 | 新院区医技楼二层ERCP 机房 | 新增 |
4 | DSA | II | 1 | 待定 | 125 | 1500 | 介入诊疗 | 新院区医技楼三层DSA3机房 | 新增 |
5. 废弃物(重点是放射性废弃物)
名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
备注:本项目不产生放射性废弃物
试试,新一代AI效率神器