1. 项目概况
1.1 项目基本情况
| 项目名称 | 农林生物质废弃物综合利用新建项目 |
|---|---|
| 建设性质 | 新建 |
| 总投资(万元) | 5000 |
| 环保投资(万元) | 391 |
| 环保投资占比(%) | 5.3 |
| 施工工期(月) | 12 |
| 占地面积(m²) | 13333.33 |
1.2 建设内容
| 工程类别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 生产厂房 | 钢结构厂房,高6m,建筑面积为5150m²,主要用于建设农用酵素生产线和营养土生产线各一条 | 新建 |
| 发酵床 | 占地面积10000m²,主要用于营养土发酵 | 新建 | |
| 辅助工程 | 办公区 | 劳动定员35人,不在厂区食宿 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 市政管网 | 新建 |
| 供电 | 市政供电 | 新建 | |
| 储运工程 | 辅材仓库 | 钢结构厂房,高6m,建筑面积为1780m²,用于存储秸秆/稻壳、EM菌、煤渣/草木灰、锯末等原料 | 新建 |
| 成品仓库 | 钢结构厂房,储存营养土和农用酵素 | 新建 | |
| 环保工程 | 废水处理 | 项目无生产废水产生排放,生活污水经化粪池处理后回用于营养土项目,不外排;洗车废水收集后回用于营养土项目,不外排 | 新建 |
| 废气处理 | 污泥运输及卸料过程恶臭废气:运输车辆密闭;禁止沿途遗漏和抛洒;合理设置运输路线和时段;投料、包装过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后,通过15m高排气筒(DA001)达标排放;搅拌、发酵氨和硫化氢生物除臭系统处理后,通过15m高排气筒(DA001)达标排放 | 新建 | |
| 噪声处理 | 选择低噪声型设备、隔声减振、合理布局 | 新建 | |
| 固体废物处理 | 废包装、生活垃圾收集后,交由环卫统一处理;废润滑油、废油桶、油抹布及手套由机修人员带走,不在厂区暂存 | 新建 |
1.3 产品方案及生产规模
| 类别 | 数量(t/a) | 年度生产批次 | 单批次用时(天) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 营养土 | 44762.1 | 连续生产 | 15 | 园林绿化、种植业、土壤改良 |
| 农用酵素 | 5400 | 20 | 15 | 种植业、养殖业、土壤改良 |
试试,新一代AI效率神器